Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.611452, Longitud: 13.510138Träffar 1 till 12 av 12
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dec 1819 | Dalstorp (P) | I1706 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 2 | 1703 | Dalstorp (P) | I612 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 3 | 12 Apr 1759 | Dalstorp (P) | I1122 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 4 | 21 Sep 1772 | Dalstorp (P) | I1162 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 5 | 17 Jun 1734 | Dalstorp (P) | I1130 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 6 | 1671 | Dalstorp (P) | I1267 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 7 | 28 Apr 1727 | Dalstorp (P) | I1123 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | Dalstorp (P) | I616 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranberg / Lysell Gudmundsdsdotter | 1699 | Dalstorp (P) | F523 | Hans o Eva Edmans Släktträd |