Namn | Andersson Carl August | |
Födelse | 12 Okt 1859 | Kungälv [1] |
Kön | Man | |
Död | 15 Feb 1934 | Göteborgs Annedal (O) [2] |
Person-ID | I3472 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 11 Okt 2020 |
Familj | Petersson Anna Matilda, f. 18 Nov 1851, Älvsåker (N) d. 24 Nov 1907, Göteborgs Masthugg (O) (Ålder 56 år) | |||||||
Vigsel | 2 Jun 1884 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1272 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |