Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clifford Cheryl A | I9178 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Edman Keith William | 12 Aug 1945 | Minnesota USA | I9176 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Jubie Alfred Albert | 17 Jan 1910 | Minnesota USA | I9184 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kimber Edman Lola Beatrice | 13 Mar 1917 | Minnesota USA | I9180 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Braaten Helmer Adolph Otto | 4 Apr 1967 | Minnesota USA | I9526 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Hagman Marion | 4 Feb 1988 | Minnesota USA | I2072 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clifford / Schmidt | F1741 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Edman / Kimber Edman | 15 Mar 1941 | Minnesota USA | F1742 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Edman / Messick | F1743 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | Edman / Schmidt | F1740 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
5 | Edman / Streed Edman | 25 Jan 1941 | Minnesota USA | F1739 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Jubie / Edman Jubie | 31 Maj 1941 | Minnesota USA | F1744 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edman / Schmidt | F1740 | Hans o Eva Edmans Släktträd |