Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.625588, Longitud: 12.052177Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blank Ingrid Marianne | I3563 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Johansson Botéus Kurt Evert | 10 Maj 1929 | Mölndal | I97 | Botéus/Sparrström |
3 | Kristensson Tage Bernt Oskar | 9 Nov 1919 | Mölndal | I128 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Lind Sonja Hildegard | 4 Okt 1925 | Mölndal | I154 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Ljungborg Gun Birgitta | 23 Jun 1945 | Mölndal | I2765 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Rund Jan-Olof | I9453 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | Walhall David Valentin | I8890 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johanssan Bror Valdemar | 1 Feb 1983 | Mölndal | I94 | Botéus/Sparrström |
2 | Karlsson Karl Edvard* | 26 Jul 1950 | Mölndal | I1437 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Karlsson Knut* Reinhold | 4 Jan 1968 | Mölndal | I1441 | Hans o Eva Edmans Släktträd |