Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cederfeldt Anders | 18 Aug 1745 | Röd, Skredsvik (O) | I2608 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Cederfeldt Emanuel | 9 Jul 1744 | Röd, Skredsvik (O) | I2607 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Cederfeldt Maria Elisabeth | 14 Jul 1750 | Röd, Skredsvik (O) | I2609 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Cederfeldt Nils | 5 Mar 1743 | Röd, Skredsvik (O) | I2606 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cederfeldt Beata | 16 Okt 1736 | Röd, Skredsvik (O) | I2601 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Cederfeldt Carl Gustav | 16 Aug 1735 | Röd, Skredsvik (O) | I2600 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Cederfeldt Daniel | 19 Aug 1734 | Röd, Skredsvik (O) | I2599 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Cederfeldt Helena | 26 Jul 1732 | Röd, Skredsvik (O) | I2597 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Cederfeldt Jacob | 28 Sep 1739 | Röd, Skredsvik (O) | I2604 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Cederfeldt Maja Lisa | 11 Sep 1737 | Röd, Skredsvik (O) | I2602 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Cederfeldt Nils | 15 Nov 1740 | Röd, Skredsvik (O) | I2605 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Cederfeldt Sten | 3 Sep 1738 | Röd, Skredsvik (O) | I2603 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Cederfeldt Ulcica | 19 Aug 1733 | Röd, Skredsvik (O) | I2598 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Poppelman Margareta (Greta) | 14 Nov 1776 | Röd, Skredsvik (O) | I2594 | Hans o Eva Edmans Släktträd |