1. | Svensson Anna Kristina föddes den 18 Feb 1856 i Ljung (O); dog den 4 Apr 1936 i Ljung (O). Anna gift Johansson Johan Petter den 10 Maj 1881. Johan föddes den 24 Aug 1842 i Ljung (O); dog den 12 Jan 1922 i Ljung (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Johansson Johan August (1.Anna1) föddes 1883 i Göteborg. |
3. | Johansson Carl Johan (1.Anna1) föddes den 9 Sep 1887 i Ljung (O); dog den 13 Feb 1951 i Göteborgs Haga (O). Carl gift Andersson Alnevall Signe Teresia den 8 Apr 1911. Signe (dotter till Andersson Carl August och Petersson Anna Matilda) föddes den 14 Apr 1892 i Göteborgs Haga (O); dog den 9 Feb 1975 i Göteborgs Karl Johan (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Johansson Johan Albert (1.Anna1) föddes 1890 i Ljung (O). |
5. | Johansson Joan Emanuel (1.Anna1) föddes den 16 Okt 1893 i Ljung (O). |
6. | Johansson Hilda Maria (1.Anna1) föddes den 14 Aug 1900 i Ljung (O). |
7. | Johansson Karl Fredrik Emanuel (3.Carl2, 1.Anna1) föddes den 25 Sep 1911 i Göteborgs Masthugg (O). |
8. | Johansson Östebo Stina Elin Margareta (3.Carl2, 1.Anna1) föddes den 29 Okt 1924 i Göteborgs Masthugg (O); dog den 7 Feb 2011 i Lindome (O). Familj/Make/Maka: Ölholm Olholm Christen Nikolai. Christen (son till Nielsen Olholm Laurits Anton och Olholm Christine Eline Marie Hansen) föddes den 1 Nov 1923 i Bjerringbro Viborg Danmark; dog den 1 Mar 1991 i Hidalgo, Texas, United States. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Stina gift Östebo Lars Åke den 11 Jun 1949. Lars (son till Carl Johan Johansson och Elfrida Justina Abrahamsdotter) föddes den 3 Jul 1921 i Göteborgs Vasa (O); dog den 26 Okt 2013 i Härryda (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | Östebo Lennart Sven (8.Stina3, 3.Carl2, 1.Anna1) Lennart gift Johansson Östebo Siv Monica [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Lennart gift Gustavsson Östebo Marita Elisabeth [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Östebo Eva Kristina (8.Stina3, 3.Carl2, 1.Anna1) |
11. | Östebo Lars-Erik (8.Stina3, 3.Carl2, 1.Anna1) föddes den 8 Feb 1955; dog den ?? Nov 1977. |
12. | Östebo Britt Inger (8.Stina3, 3.Carl2, 1.Anna1) |
13. | Östebo Stig Olof (8.Stina3, 3.Carl2, 1.Anna1) |