Man Edman HANS* Lennart |
Födelse | ||
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Edman THURE* Lennart | F05 Familjeöversikt | |
Mor | Rosén Anna Margareta Sylvia (ANNAGRETA)* | F05 Familjeöversikt |
Kvinna Kristiansson Edman EVA Marianne |
Födelse | ||
Död | ||
Begravning | ||
Far | Kristiansson RUNE* Alvar | F1054 Familjeöversikt | |
Mor | Elf ALFHILD* Dagny Serafia | F1054 Familjeöversikt |
Kvinna Edman SOFIA Anna Marie |
Födelse | ||
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Rasmussen THOMAS Peder Christoffer | F03 | |
Vigsel |