![]() Nätt Jonasson HENRIK |
Födelse | 28 Sep 1812 | Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) ![]() |
Död | 11 Jul 1887 | Hulta Storegård, Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 26 Dec 1839 [1] | Bollebygd (P) [1] ![]() |
Typ | Lysning 1/12 1839 i Bollebygd (P) | |
Far | Hansson Larm JONAS | F1065 Familjeöversikt | |
Mor | Svensdotter CATHARINA | F1065 Familjeöversikt |
![]() Andersdotter OLENA |
Födelse | 3 Apr 1818 | Bollebygd (P) ![]() |
Död | 9 Feb 1908 | Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Far | Andersson ANDERS | F1114 Familjeöversikt | |
Mor | Johansdotter MARIA | F1114 Familjeöversikt |
![]() Henriksson Hök Johan Petter |
Födelse | 19 Aug 1840 | Bollebygd (P) ![]() |
Död | 19 Sep 1929 | Hyssna (P) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johansdotter Edela | F1115 | |
Vigsel | 6 Apr 1874 | |
Make/Maka | Johansson Anna-Lisa | F1116 | |
Vigsel | 29 Sep 1893 |
![]() Henriksdotter Nätt Anna-Kristina |
Födelse | 17 Maj 1842 | Bollebygd (P) ![]() |
Död | 4 Jul 1929 | Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Kling Andersson Johan Peter | F1117 (Lysning 2/4 1871, 9/4 1871, 16/4 1871 i Bollebygd (P)) | |
Vigsel | 28 Apr 1871 | Bollebygd (P) ![]() |
![]() Henriksdotter Nätt JOHANNA |
Födelse | 2 Dec 1844 | Bollebygd (P) ![]() |
Död | 25 Apr 1930 | Töllsjö (P) ![]() |
Begravning | 4 Maj 1930 | Töllsjö (P) ![]() |
Make/Maka | Elf Andersson CARL | F1063 | |
Vigsel | 29 Dec 1875 | Bollebygd (P) ![]() |
![]() Nätt Henriksson August Henrik |
Födelse | 7 Mar 1847 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Död | 14 Maj 1932 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Eriksdotter Johanna | F1118 (Lysning 22/1 1871, 29/1 1871, 5/2 1871 i Bollebygd (P)) | |
Vigsel | 19 Feb 1871 | Bollebygd (P) ![]() |
Make/Maka | Johansson Helga Bernhardina | F1119 (Lysning 6/8 1922, 13/8 1922, 20/8 1922 i Bollebygd (P)) | |
Vigsel | 6 Aug 1922 | Bollebygd (P) ![]() |
![]() Henriksdotter Nätt Britta-Maria |
Födelse | 30 Sep 1849 | |
Död | 1892 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Johansson Anders | F1120 | |
Vigsel |
![]() Henriksdotter Nätt Lotta |
Födelse | 20 Apr 1852 | |
Död | 1919 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Månsson Blomqvist August | F1121 | |
Vigsel | 26 Apr 1872 |
![]() Henriksdotter Nätt Sofia |
Födelse | 28 Okt 1854 | |
Död | 1913 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Andersson Anders | F1122 | |
Vigsel |
![]() Enqvist Henrisson Nätt Anton |
Födelse | 17 Dec 1857 | |
Död | 1941 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Larsdotter Johanna Maria | F1123 | |
Vigsel | 4 Apr 1879 |
![]() Henriksdotter Nätt Emma |
Födelse | 24 Jul 1862 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Död | 31 Jan 1944 | Erikstorp Skräddaregård, Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Karlsson August | F1124 | |
Vigsel |
Noteringar | Gift:
|