![]() Nätt Henriksson August Henrik |
Födelse | 7 Mar 1847 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Död | 14 Maj 1932 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 19 Feb 1871 [1] | Bollebygd (P) [1] ![]() |
Typ | Lysning 22/1 1871, 29/1 1871, 5/2 1871 i Bollebygd (P) | |
Annan make/maka | Johansson Helga Bernhardina | F1119 (Lysning 6/8 1922, 13/8 1922, 20/8 1922 i Bollebygd (P)) | |
Vigsel | 6 Aug 1922 | Bollebygd (P) ![]() |
Far | Nätt Jonasson HENRIK | F1064 Familjeöversikt | |
Mor | Andersdotter OLENA | F1064 Familjeöversikt |
![]() Eriksdotter Johanna |
Födelse | 4 Aug 1838 | Hulta Westergård, Bollebygd (P) ![]() |
Död | 6 Feb 1909 | |
Begravning | ||
Annan make/maka | Andersson Carl | F1128 | |
Vigsel | 25 Mar 1856 | |
Far | Carlsson Erik | F1827 Familjeöversikt | |
Mor | Svensdotter Thalena | F1827 Familjeöversikt |
![]() Augustdotter Nätt Emma Olivia |
Födelse | 20 Feb 1871 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() |
Död | ||
Begravning |
![]() Augustdotter Nätt Hilda Josefina |
Födelse | 17 Sep 1874 | Hestra Tubbegård, Bollebygd (P) ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Eriksson Sune | F1829 | |
Vigsel |
![]() Nätt Amanda Karolina |
Födelse | 1 Sep 1879 | Hestra Tubbegård, Bollebygd (P) ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Johansson Aron Johan | F1828 | |
Vigsel |