![]() Svensson Nils Harold Antonius |
Födelse | 11 Sep 1863 | Lunds domkyrkoförsamling (M) ![]() |
Död | 18 Jul 1944 | Nättraby (K) ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 26 Dec 1892 | |
Annan make/maka | Aulin Kerstin Ottilia | F1343 | |
Vigsel | 26 Dec 1904 | Nättraby (K) ![]() |
Far | Svensson Nils | F770 Familjeöversikt | |
Mor | Lundbom Johanna Lovisa | F770 Familjeöversikt |
![]() Aulin Elina Ottilia |
Födelse | 17 Dec 1866 | Fridlevstad (K) ![]() |
Död | 7 Sep 1903 | Nättraby (K) ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
![]() Svensson Nils Harald Aulin |
Födelse | 8 Sep 1893 | Karlskrona stadsförsamling (K) ![]() |
Död | 24 Nov 1958 | Göteborgs Johanneberg (O) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Carlsson Anna-Lisa | F1642 | |
Vigsel | 1936 |
![]() Svensson Anna Siri Johanna Ottilia |
Födelse | 19 Aug 1895 | Nättraby (K) ![]() |
Död | 20 Okt 1989 | Kristanstad (L) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Olsson John Albert | F1643 | |
Vigsel | 23 Apr 1934 |
![]() Svensson Gulli Hilda Elina Maria |
Födelse | 7 Jul 1897 | Nättraby (K) ![]() |
Död | 12 Feb 1965 | Matteus (AB) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Carteng Otto Martin | F1644 | |
Vigsel | 1928 |
![]() Svensson Elsie Marta Ingeborg Antonia |
Födelse | 28 Dec 1899 | Nättraby (K) ![]() |
Död | 5 Jul 1976 | Helsingborgs Maria (M) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Lindh Oscar Härdin | F1645 | |
Vigsel | 23 Dec 1927 |
![]() Svensson Emil Olof August |
Födelse | 7 Nov 1901 | Nättraby (K) ![]() |
Död | 20 Jul 1996 | Ronneby kbfd (K) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ekberg Anna Kerstin Matilda | F1646 | |
Vigsel | 20 Apr 1935 |
![]() Svensson Aulin Asta Linnéa Viktoria |
Födelse | 1 Sep 1903 | Nättraby (K) ![]() |
Död | 1 Nov 1946 | Nättraby (K) ![]() |
Begravning |