Man Jonasson Fors Elias |
Födelse | 3 Mar 1831 | Töllsjö (P) |
Död | 5 Feb 1873 | Bollebygd (P) |
Begravning | ||
Vigsel | 28 Dec 1852 | |
Far | Hansson Larm JONAS | F1058 Familjeöversikt | |
Mor | Svensdotter KATRINA | F1058 Familjeöversikt |
Kvinna Carlsdotter Anna Lena |
Födelse | 9 Apr 1828 | Bollebygd (P) |
Död | 27 Nov 1913 | Bollebygd (P) |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna Eliasdotter Palm Ida Sofia |
Födelse | 22 Sep 1870 | Bollebygd (P) |
Död | 8 Maj 1958 | Bollebygd (P) |
Begravning | ||
Make/Maka | Johansson Palm Johan | F1856 | |
Vigsel | 20 Apr 1894 |