Man Isaksson Boström ANDERS |
Födelse | 12 Aug 1796 | |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Larsson Bomb ISAC | F1932 Familjeöversikt | |
Mor | Nilsdotter KATARINA | F1932 Familjeöversikt |
Kvinna Eriksdotter Boström ANNA Catharina |
Födelse | 1790 | Råneå (BD) |
Död | 12 Jul 1867 | Överluleå (BD) |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna Andersdotter Boström Holmström KAJSA Ulrika |
Födelse | 14 Jul 1825 | Råneå (BD) |
Död | 10 Aug 1907 | Råneå (BD) |
Begravning | ||
Make/Maka | Holmström JOHAN Erik | F1073 | |
Vigsel | 10 Apr 1856 | Råneå (BD) |
Make/Maka | Okänd | F130 | |
Vigsel |
Kvinna Boström Markström Johanna Lovisa |
Födelse | 20 Dec 1831 | Överluleå (BD) |
Död | 1868 | Överluleå (BD) |
Begravning | ||
Make/Maka | Burman Emanuel | F1933 | |
Vigsel |