Man Landberg JACOB |
Födelse | 1736 | Landskrona garnisonsförsamling (M) |
Död | 20 Apr 1789 | Kviström, Foss (O) |
Begravning | ||
Vigsel | 1769 | |
Annan make/maka | Gavelholm Anna Maria | F238 | |
Vigsel | 15 Maj 1761 | Foss (O) |
Far | Mattsson JÖNS | F269 Familjeöversikt | |
Mor | Andersdotter KERSTIN | F269 Familjeöversikt |
Kvinna Hedelius MARIA Elisabet |
Födelse | 1749 | Hogslätt, Svenneby (O) |
Död | 6 Maj 1832 | Kviström, Foss (O) |
Begravning | ||
Annan make/maka | Hallenberg Nils | F240 | |
Vigsel | ||
Far | Hedelius JOHAN | F278 Familjeöversikt | |
Mor | Kollinius MARGARETA Elisabeth | F278 Familjeöversikt |
Man Landberg Carl Magnus |
Födelse | 22 Jul 1771 | Kviström, Foss (O) |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Grönzelius Charlotta Joh. | F242 | |
Vigsel |
Man Landberg Gustav |
Födelse | 15 Jan 1773 | Kviström, Foss (O) |
Död | 23 Aug 1773 | Kviström, Foss (O) |
Begravning |
Man Landberg Lars Hindrik |
Födelse | 8 Nov 1774 | Kviström, Foss (O) |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Hansdotter Ingeborg | F243 | |
Vigsel |
Kvinna Landberg GUSTAVA Magdalena |
Födelse | 10 Dec 1775 | Kviström, Foss (O) |
Död | 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) |
Begravning | ||
Make/Maka | Forsström JONAS | F231 | |
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Kvinna Landberg Kristina Margareta |
Födelse | 3 Mar 1777 | Kviström, Foss (O) |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Forsström Johan | F244 | |
Vigsel | 1803 |
Man Landberg Hans Peter |
Födelse | 13 Sep 1781 | Kviström, Foss (O) |
Död | 1804 | Kviström, Foss (O) |
Begravning |
Kvinna Landberg Juliana Carolina |
Födelse | 4 Jul 1784 | Kviström, Foss (O) |
Död | 1809 | Kviström, Foss (O) |
Begravning |