Man Forsström JONAS |
Födelse | 21 Feb 1768 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) |
Död | 30 Mar 1824 | Kviström, Foss (O) |
Begravning | ||
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Far | Forsström CARL | F74 Familjeöversikt | |
Mor | Falk ELISABETH Margaretha (Lisa Greta) | F74 Familjeöversikt |
Kvinna Landberg GUSTAVA Magdalena |
Födelse | 10 Dec 1775 | Kviström, Foss (O) |
Död | 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) |
Begravning | ||
Far | Landberg JACOB | F36 Familjeöversikt | |
Mor | Hedelius MARIA Elisabet | F36 Familjeöversikt |
Kvinna Forsström MAJA* Amalia Henrietta |
Födelse | 28 Maj 1804 | Övre Lyse, Lyse (O) |
Dop | 4 Jun 1804 | Lyse (O) |
Död | 1 Feb 1879 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) |
Begravning | ||
Make/Maka | Åhlander ANDERS Fredrik | F28 | |
Vigsel | 28 Feb 1826 | Foss (O) |