![]() Rönnow Månsson CASTEN |
Födelse | 1638 | Örebro ![]() |
Död | 1691 | |
Begravning | ||
Vigsel | 1662 | Kropp (M) ![]() |
Annan make/maka | Wallerius Anna | F315 | |
Vigsel | ||
Far | Dobblare Johansen MOGENS | F357 Familjeöversikt | |
Mor | Michelsdotter MAREN | F357 Familjeöversikt |
![]() Gemzaeus ELISABETH |
Födelse | Helsingborg ![]() |
|
Död | ?? Maj 1685 | Åhus (L) ![]() |
Begravning | ||
Far | Gemzö Pedersen ANDERS | F369 Familjeöversikt | |
Mor | Leth Rasmusdotter KRISTINE | F369 Familjeöversikt |
![]() Rönnow ELISA Maria |
Födelse | 6 Dec 1673 | Åhus (L) ![]() |
Död | 28 Dec 1752 | Foss Prästgård, Foss (O) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Seth ANDREAS | F341 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Eckersteen Lars | F342 | |
Vigsel | 17 Jan 1727 |