Man Lundbom Magnus |
Födelse | 20 Jul 1799 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Dop | 22 Jul 1799 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Död | 6 Apr 1871 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning | ||
Vigsel | 6 Jul 1823 | Kristianstad |
Annan make/maka | Forsberg Anna | F758 | |
Vigsel | ||
Annan make/maka | Friberg Johanna Fredrika | F759 | |
Vigsel | ||
Far | Lundbom ANDREAS* (Anders) | F752 Familjeöversikt | |
Mor | Frost JOHANNA Margareta | F752 Familjeöversikt |
Kvinna Hoff Fredrika |
Födelse | 13 Mar 1794 | Kristianstad |
Död | 9 Jun 1853 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning | Östra kyrkogården, Lund, M | |
Far | Hoff Göran | F760 Familjeöversikt | |
Mor | Gråberg Jacobina | F760 Familjeöversikt |
Kvinna Lundbom Jacobina Wilhelmina |
Födelse | 3 Apr 1824 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Död | 24 Nov 1909 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning | ||
Make/Maka | Kromnow J P | F761 | |
Vigsel |
Kvinna Lundbom Johanna Maria |
Födelse | 13 Sep 1825 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Död | 23 Aug 1890 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning | ||
Make/Maka | Appelman Paul Henrik | F762 | |
Vigsel |
Man Lundbom Göran Samuel |
Födelse | 25 Jul 1829 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Död | 4 Sep 1831 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning |
Man Lundbom Alexander |
Födelse | 7 Okt 1836 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Död | 12 Jul 1901 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Begravning | ||
Make/Maka | Johnsson Elisabet | F763 | |
Vigsel | ||
Make/Maka | Lindqvist Emma Johanna | F764 | |
Vigsel |