Namn | Johansson Ester Valborg | |
|
||
Födelse | 1896 | Landvetter (O) |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I04 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 2 Jan 2024 |
Far | Andreasson ALEXIUS Johan, f. 18 Nov 1853, Landvetter (O) d. 24 Mar 1928, St Assmundtorp, Härryda (O) (Ålder 74 år) | |
Mor | Andersdotter Lärk KAROLINA, f. 15 Maj 1860, Sätila (P) d. 27 Mar 1947, St Assmundtorp, Härryda (O) (Ålder 86 år) | |
Familjens ID | F42 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|