Namn | Rosén Anna Margareta Sylvia (ANNAGRETA)* | |
Födelse | 15 Mar 1922 | Göteborgs Vasa (O) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 13 Mar 2013 | Onsala (N) [2] |
Person-ID | I06 | Hans o Eva Edmans Släktträd | David Roséns anor |
Senast ändrad | 14 Okt 2023 |
Far | Rosén DAVID* Rickard, f. 11 Dec 1892, Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F) d. 5 Mar 1967, Runehäll, Landvetter (O) (Ålder 74 år) | |
Mor | Lundbom ELSA* Bernhardina, f. 19 Apr 1896, Laholm (N) d. 28 Maj 1972, Västra Frölunda (O) (Ålder 76 år) | |
Vigsel | 1 Apr 1916 | Göteborgs Annedal (O) [3] |
Skilsmässa | 9 Okt 1934 | |
Foton | vigelsnotis David och Elsa.jpg | |
Familjens ID | F18 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Edman THURE* Lennart, f. 10 Apr 1916, Göteborgs Haga (O) d. 19 Aug 1982, Västra Frölunda (O) (Ålder 66 år) | |||||||
Vigsel | 13 Dec 1947 | Lundby (O) [4] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Foton | Thure Anna Greta vigsel.jpg | |||||||
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Foton | Anna Greta Rosén | |
Porträtt | ||
Sylvia anna Margareta Rosén födelse.jpg |
Källor |