Namn | Larsson Gren Anders | |
|
||
Födelse | 1792 | Grythyttan (T) |
Kön | Man | |
Död | 22 Dec 1882 | Grythyttan (T) |
Person-ID | I09 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 2 Jan 2024 |
Far | Andersson Lars, f. 17 Apr 1761, Domvik, Grythyttan (T) d. 30 Jun 1848, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 87 år) | |
Mor | Göransdotter Katarina, f. 1762, Grythyttan (T) d. 1842, Grythyttan (T) (Ålder 80 år) | |
Familjens ID | F48 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jansdotter Britta, f. 1795, Grythyttan (T) d. 1865, Grythyttan (T) (Ålder 70 år) | |||
Vigsel | 1815 | Grythyttan (T) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|