Namn | Person KARL HENRIK | |
|
||
Födelse | 1869 | Sjöbergstorp, Färnebo (S) |
Kön | Man | |
Person-ID | I104 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Jansson Per Henrik, f. 23 Jul 1823, Lostedtstorp, Grythyttan (T) d. 20 Jul 1872, Grythyttan (T) (Ålder 48 år) | |
Mor | Andersdotter Gren Maria (Maja), f. 6 Mar 1833, Loka, Grythyttan (T) d. 21 Nov 1917, Heden, Grythyttan (T) (Ålder 84 år) | |
Vigsel | 1862 | Grythyttan (T) |
Familjens ID | F55 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson GERDA Emelia, f. 25 Okt 1869, Domkyrkoförs I Gbg (O) d. 9 Feb 1953, Göteborgs Karl Johan (O) (Ålder 83 år) | |||||||
Vigsel | 20 Mar 1909 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |