Namn | Persson ELLEN Christina | |
|
||
Födelse | 24 Jun 1898 | Göteborgs Haga (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Okt 1994 | Säve (O) [2] |
Person-ID | I110 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Person KARL HENRIK, f. 1869, Sjöbergstorp, Färnebo (S) | |
Mor | Andersson GERDA Emelia, f. 25 Okt 1869, Domkyrkoförs I Gbg (O) d. 9 Feb 1953, Göteborgs Karl Johan (O) (Ålder 83 år) | |
Vigsel | 20 Mar 1909 | |
Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson ERLAND Erik, f. 6 Jul 1896, Gamlestads kbfd (O) d. 12 Okt 1971, Lundby (O) (Ålder 75 år) | |||||||||||
Vigsel | 4 Feb 1922 | Gamlestads kbfd (O) [3] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F09 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 23 Maj 2024 |
Källor |