Namn | Jansdotter Britta | |
|
||
Födelse | 1795 | Grythyttan (T) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1865 | Grythyttan (T) |
Person-ID | I121 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Familj | Larsson Gren Anders, f. 1792, Grythyttan (T) d. 22 Dec 1882, Grythyttan (T) (Ålder 90 år) | |||
Vigsel | 1815 | Grythyttan (T) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|