Namn | Jansson Per Henrik | |
|
||
Födelse | 23 Jul 1823 | Lostedtstorp, Grythyttan (T) |
Kön | Man | |
Död | 20 Jul 1872 | Grythyttan (T) |
Person-ID | I122 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Familj | Andersdotter Gren Maria (Maja), f. 6 Mar 1833, Loka, Grythyttan (T) d. 21 Nov 1917, Heden, Grythyttan (T) (Ålder 84 år) | |||||||||||
Vigsel | 1862 | Grythyttan (T) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F55 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|