Namn | Andersdotter Kerstin | |
|
||
Födelse | 1680 | Domvik, Grythyttan (T) |
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Mar 1746 | Domvik, Grythyttan (T) |
Person-ID | I125 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Familj | Larsson Lars, f. 1679, Fellingsbro (T) d. 28 Maj 1752, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 73 år) | |||
Vigsel | 14 Feb 1714 | Grythyttan (T) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F58 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|