Namn | Andersson Erik | |
Födelse | Nittorp (P) ![]() |
|
Kön | Man | |
Död | 1620 | Hornhult, Nittorp (P) ![]() |
Person-ID | I1273 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Anders, f. 1510, Nittorp (P) ![]() | |
Familjens ID | F573 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F571 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|