Namn | Göransdotter Katarina | |
|
||
Födelse | 1762 | Grythyttan (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1842 | Grythyttan (T) ![]() |
Person-ID | I134 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Familj | Andersson Lars, f. 17 Apr 1761, Domvik, Grythyttan (T) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F48 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|