Namn | Persson Månsson CARL | |
Födelse | 1715 | Klämmen, Säby (F) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 27 Apr 1787 | Fattighuset, Säby (F) ![]() |
Person-ID | I1376 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Familj 1 | Månsdotter KARIN, f. 29 Feb 1720, Tokarp, Säby (F) ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 24 Okt 1742 | Säby (F) ![]() |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F617 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Familj 2 | Henriksdotter Anna | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F618 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|