Namn | Andersson Maria Wilhelmina | |
|
||
Födelse | 1 Mar 1878 | Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I139 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Andersson CARL, f. 25 Sep 1831, Järpås (R) | |
Mor | Karlsson Andersson AUGUSTA Josefina, f. 16 Maj 1835, Göteborgs Karl Johan (O) d. 4 Mar 1905, Göteborgs Masthugg (O) (Ålder 69 år) | |
Vigsel | 3 Maj 1859 | |
Familjens ID | F16 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Familjens ID | F62 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |
|