Namn | Jönsson Sven | |
Födelse | 11 Dec 1780 | Holmö, Strängsered (P) |
Kön | Man | |
Död | 3 Aug 1815 | Humlered, Strängsered (P) |
Person-ID | I1418 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Bredin Svensdotter Anna Maria, f. 4 Dec 1784, Hägnen, Gällstad (P) d. 6 Okt 1857, Strängsered (P) (Ålder 72 år) | |||||||||
Vigsel | 1808 | Strängsered (P) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F631 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|