Namn | Lundblad Ingeborg Tullia Charlotta | |
Födelse | 1884 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1465 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Lundblad Gustav Teodor, f. 7 Sep 1851 | |
Mor | Beckman Ingeborg Hildegard Sofia, f. 1850 d. 1923 (Ålder 73 år) | |
Familjens ID | F637 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Landtmanson Carl A Samuel | |
Familjens ID | F638 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Noteringar |