Namn | Johansson ERLAND Erik | |
|
||
Födelse | 6 Jul 1896 | Gamlestads kbfd (O) [1] |
Kön | Man | |
Död | 12 Okt 1971 | Lundby (O) [2] |
Person-ID | I15 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Johansson ALBIN, f. 8 Aug 1867, Skallsjö (P) d. 17 Apr 1950, Örgryte (O) (Ålder 82 år) | |
Mor | Hallgren ANNA Mathilda, f. 3 Aug 1871, Skallsjö (P) d. 23 Aug 1952, Örgryte (O) (Ålder 81 år) | |
Vigsel | 24 Maj 1893 | Gamlestads kbfd (O) [3] |
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson ELLEN Christina, f. 24 Jun 1898, Göteborgs Haga (O) d. 12 Okt 1994, Säve (O) (Ålder 96 år) | |||||||||||
Vigsel | 4 Feb 1922 | Gamlestads kbfd (O) [4] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F09 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 23 Maj 2024 |
Källor |
|