Namn | Carlsson August Edward | |
Födelse | 8 Sep 1854 | Fuxerna (P) |
Kön | Man | |
Död | 5 Okt 1859 | Fuxerna (P) |
Person-ID | I1544 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Andersson Carl, f. 14 Feb 1822, Fuxerna (P) d. 24 Jun 1909, Kullås, Fuxerna (P) (Ålder 87 år) | |
Mor | Andreasdotter Anna Britta, f. 12 Sep 1822, Solberga Nordgård d. 13 Sep 1879, Kullås, Fuxerna (P) (Ålder 57 år) | |
Familjens ID | F199 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Noteringar |