Namn | Svensdotter ELIN | |
Födelse | 1712 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1799 | Madryr, Fuxerna (P) |
Person-ID | I1576 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Larsson OLOF, f. 1716, Fuxerna (P) d. 1793, Madryr, Fuxerna (P) (Ålder 77 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F679 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Noteringar |
Källor |