Namn | Botéus Johannesson INGER Gunborg | |
|
||
Födelse | 19 Okt 1924 | Domkyrkoförs I Gbg (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 29 Jun 2006 | Onsala (N) [2] |
Person-ID | I17 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Johannesson KNUT Gideon, f. 9 Jul 1896, Karl Johan (O) d. 22 Feb 1976, Västra Frölunda (O) (Ålder 79 år) | |
Mor | Johansson ANNA Malvina, f. 6 Aug 1898, Landvetter (O) d. 31 Aug 1991, Västra Frölunda (O) (Ålder 93 år) | |
Vigsel | 5 Maj 1922 | |
Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Botéus HENRY Erik, f. 19 Aug 1924, Backa (O) d. 14 Apr 1981, Göteborgs Haga (O) (Ålder 56 år) | |||||
Vigsel | 29 Apr 1950 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F11 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |