Namn | Lundbom Angelina Josephina | |
Födelse | 8 Nov 1865 | Hus 69, Lunds domkyrkoförs (M) |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Aug 1869 | Lunds domkyrkoförsamling (M) |
Person-ID | I1848 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 17 Apr 2021 |
Far | Lundbom BERNDT* Ferdinand, f. 20 Jan 1834, Lunds domkyrkoförsamling (M) d. 20 Apr 1913, Malmö (Ålder 79 år) | |
Mor | Isaksdotter ELNA, f. 24 Apr 1834, Åkarp, Södra Sandby (M) d. 12 Mar 1879, Lunds domkyrkoförsamling (M) (Ålder 44 år) | |
Familjens ID | F736 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|