Namn | Månsdotter Katarina | |
Födelse | 1786 | Trandared Backegården, Torpa, P |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2399 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Larsson Måns, f. 1750, Trandared Backegården, Torpa, P | |
Mor | Clausdotter Anna, f. 30 Dec 1753, Fristad, P | |
Familjens ID | F914 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gabriel | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F926 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |