Namn | Forsström August | |
Födelse | 17 Nov 1815 | Kviström, Foss (O) [1] |
Dop | 19 Nov 1815 | Kviström, Foss (O) [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I2480 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Forsström JONAS, f. 21 Feb 1768, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) d. 30 Mar 1824, Kviström, Foss (O) (Ålder 56 år) | |
Mor | Landberg GUSTAVA Magdalena, f. 10 Dec 1775, Kviström, Foss (O) d. 1831, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |