Namn | Törnsten Gustav* Erik | |
Födelse | 21 Apr 1823 | Marstrand (O) |
Kön | Man | |
Död | 17 Sep 1902 | Grinneröd (O) |
Person-ID | I2506 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Olsson Johannesdotter Törnsten Julia* Charlotta, f. 29 Jul 1832, Grinneröd (O) d. 4 Maj 1908, Lilla Åsen, Grinneröd (O) (Ålder 75 år) | |||||||
Vigsel | 24 Sep 1858 | Grinneröd (O) [1] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F879 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |