Namn | Svensson Karl | |
Födelse | 20 Apr 1849 | Högsäter (P) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 16 Mar 1913 | Järbo (P) ![]() |
Person-ID | I2697 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Moberg Anna Lisa, f. 9 Nov 1845, Råggärd (P) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 30 Dec 1870 [3] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1004 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 26 Jun 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|