Namn | Nätt Henriksson August Henrik | |
Födelse | 7 Mar 1847 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 14 Maj 1932 | Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) [2] |
Person-ID | I2944 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Nätt Jonasson HENRIK, f. 28 Sep 1812, Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) d. 11 Jul 1887, Hulta Storegård, Bollebygd (P) (Ålder 74 år) | |
Mor | Andersdotter OLENA, f. 3 Apr 1818, Bollebygd (P) d. 9 Feb 1908, Bollebygd (P) (Ålder 89 år) | |
Vigsel | 26 Dec 1839 | Bollebygd (P) [3] |
|
||
Familjens ID | F1057 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Eriksdotter Johanna, f. 4 Aug 1838, Hulta Westergård, Bollebygd (P) d. 6 Feb 1909 (Ålder 70 år) | |||||||||
Vigsel | 19 Feb 1871 | Bollebygd (P) [4] | ||||||||
Typ: Lysning 22/1 1871, 29/1 1871, 5/2 1871 i Bollebygd (P) | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1111 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 2 Sep 2023 |
Familj 2 | Johansson Helga Bernhardina, f. 3 Aug 1883, Gamlestads kbfd (O) d. 1929 (Ålder 45 år) | |||||
Vigsel | 6 Aug 1922 | Bollebygd (P) [5] | ||||
Typ: Lysning 6/8 1922, 13/8 1922, 20/8 1922 i Bollebygd (P) | ||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1112 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 2 Sep 2023 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|