Namn | Johansson Helga Bernhardina | |
Födelse | 3 Aug 1883 | Gamlestads kbfd (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 1929 | |
Person-ID | I2954 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 2 Sep 2023 |
Far | Johansson Johan August, f. 20 Mar 1854, Töllsjö (P) d. 11 Aug 1891 (Ålder 37 år) | |
Mor | Dahl Anna Britta, f. 16 Maj 1858 d. 12 Feb 1885 (Ålder 26 år) | |
Familjens ID | F1830 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Okänd Far | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F1127 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 3 Sep 2023 |
Familj 2 | Nätt Henriksson August Henrik, f. 7 Mar 1847, Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) d. 14 Maj 1932, Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) (Ålder 85 år) | |||||
Vigsel | 6 Aug 1922 | Bollebygd (P) [2] | ||||
Typ: Lysning 6/8 1922, 13/8 1922, 20/8 1922 i Bollebygd (P) | ||||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1119 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 2 Sep 2023 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|