Namn | Nilsson Gustavsson Anna Charlotta | |
Födelse | 9 Dec 1876 | Ödenäs, P |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3022 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Carlsson Nils Gustav, f. 12 Jan 1841, Landet, Alingsås, P | |
Mor | Eriksdotter Anna Kristina, f. 12 Sep 1841, Ödenäs, P d. 19 Apr 1897, Ödenäs, P (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 16 Sep 1866 | Ödenäs, P |
Familjens ID | F1161 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |