Namn | Nilsson Gustavsson Emma Mathilda | |
Födelse | 25 Mar 1885 | Ödenäs, P ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3023 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Carlsson Nils Gustav, f. 12 Jan 1841, Landet, Alingsås, P ![]() | |
Mor | Eriksdotter Anna Kristina, f. 12 Sep 1841, Ödenäs, P ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Sep 1866 | Ödenäs, P ![]() |
Familjens ID | F1161 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |