Namn | Forsström MAJA* Amalia Henrietta | |
Födelse | 28 Maj 1804 | Övre Lyse, Lyse (O) |
Dop | 4 Jun 1804 | Lyse (O) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Feb 1879 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) [1] |
Person-ID | I306 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 21 Feb 2022 |
Far | Forsström JONAS, f. 21 Feb 1768, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) d. 30 Mar 1824, Kviström, Foss (O) (Ålder 56 år) | |
Mor | Landberg GUSTAVA Magdalena, f. 10 Dec 1775, Kviström, Foss (O) d. 1831, Hajum Svenskegården, Krokstad (O) (Ålder 55 år) | |
Vigsel | 23 Sep 1793 | Foss (O) |
Familjens ID | F231 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Åhlander ANDERS Fredrik, f. 17 Dec 1797, Harska, Håby (O) d. 5 Okt 1859, Uddevalla (O) (Ålder 61 år) | |||||||||
Vigsel | 28 Feb 1826 | Foss (O) | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F163 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |