Namn | Jönsson Jöns | |
Födelse | 18 Jan 1779 | Förlanda, N |
Kön | Man | |
Död | 15 Mar 1814 | Givared, Förlanda, N |
Person-ID | I3294 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Carlsdotter Börta, f. 6 Jan 1788, Givared, Förlanda, N d. 10 Apr 1831, Givared, Förlanda, N (Ålder 43 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1224 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |