Namn | Johansdotter Emelia | |
|
||
Födelse | 1847 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I33 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Larsson JOHANNES, f. 8 Jan 1824, Kilanda (P) d. 9 Feb 1910, Skallsjö (P) (Ålder 86 år) | |
Mor | Isaksdotter Larsson MAJA, f. 1827, Väne-Åsaka (P) d. 29 Dec 1908, Skallsjö (P) (Ålder 81 år) | |
Familjens ID | F04 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|