Namn | Petersson Anna Matilda | |
Födelse | 18 Nov 1851 | Älvsåker (N) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Nov 1907 | Göteborgs Masthugg (O) [1] |
Person-ID | I3473 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 11 Okt 2020 |
Familj | Andersson Carl August, f. 12 Okt 1859, Kungälv d. 15 Feb 1934, Göteborgs Annedal (O) (Ålder 74 år) | |||||||
Vigsel | 2 Jun 1884 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1272 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |