Namn | Johannesson Knut Lennart | |
|
||
Födelse | 1 Sep 1926 | Karl Johan (O) [1] |
Kön | Man | |
Död | Maj 1992 | Brämaregården (O) [2] |
Person-ID | I35 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Far | Johannesson KNUT Gideon, f. 9 Jul 1896, Karl Johan (O) d. 22 Feb 1976, Västra Frölunda (O) (Ålder 79 år) | |
Mor | Johansson ANNA Malvina, f. 6 Aug 1898, Landvetter (O) d. 31 Aug 1991, Västra Frölunda (O) (Ålder 93 år) | |
Vigsel | 5 Maj 1922 | |
Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Gustafsson Johannesson Kally Maria, f. 15 Nov 1924, Sorsele (AC) d. 16 Mar 1978, Västra Frölunda kbfd (O) (Ålder 53 år) | |||||||
Vigsel | 31 Dec 1952 | |||||||
Skilsmässa | 26 Sep 1966 [2] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F22 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|