Namn | Pålsson Berg Elna | |
Födelse | 30 Sep 1851 | Hammarlunda (M) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 21 Jun 1939 | Hammarlunda (M) [2] |
Person-ID | I3598 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 17 Apr 2021 |
Far | Berg Abraham, f. 28 Apr 1802, Hammarlunda (M) d. 28 Apr 1869, Slogstorp No 10, Hammarlunda (M) (Ålder 67 år) | |
Mor | Eriksdotter Hanna, f. 22 Feb 1817, Gudmuntorp (M) d. 30 Jun 1882, Slogstorp No 10, Hammarlunda (M) (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 30 Apr 1847 | Hammarlunda (M) [3] |
Familjens ID | F1051 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Pålsson Ola, f. 2 Apr 1841 d. 4 Jan 1907, Hammarlunda (M) (Ålder 65 år) | |||||||||||
Vigsel | 24 Okt 1874 [2] | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F1319 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|