Namn | Eriksson Nils Wilhelm | |
Födelse | 19 Okt 1891 | Örebro Nikolai (T) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I3630 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Eriksson Karl Vilhelm, f. 13 Apr 1848, Hidinge (T) d. 9 Aug 1916, Örebro (Ålder 68 år) | |
Mor | Gustavsson Mathilda, f. 25 Mar 1872, Fellingsbro (T) | |
Familjens ID | F1018 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |